El mes de agosto ha finalizado con un total de 65.409.073 casos diagnosticados de COVID-19, implicando un incremento mensual del 8,47%. Asimismo, el número de fallecidos de COVID-19 ha ascendido a 1.277.013, suponiendo un 4,64% más que el mes anterior. La siguiente gráfica muestra la evolución de casos confirmados y fallecidos por COVD-19 a lo largo del mes anteriormente mencionado:
Los países europeos con más casos diagnosticados y fallecidos se recogen en la tabla mostrada a continuación (datos a 31 de agosto de 2021):
País | Casos Confirmados | Muertes totales |
Francia | 6.868.059 | 126.335 |
Reino Unido | 6.856.933 | 133.066 |
Rusia | 6.838.652 | 180.781 |
Turquía | 6.412.247 | 57.000 |
España | 4.861.883 | 84.472 |
Francia ha sido el país con más casos diagnosticados por COVID-19 hasta la fecha, con un total de 6.834.858 (con un incremento del 10,06% respecto del mes anterior). A continuación se presentan los datos correspondientes a Reino Unido, España, Italia y Alemania, países con las cifras más significativas de casos confirmados:
Por otra parte, Reino Unido ha sido el país con mayor número de defunciones por COVID-19, con un total de 132.859 (con un incremento del 2,29% respecto del mes anterior). A continuación, se muestran los países que han finalizado agosto con un mayor número de fallecidos:
En lo que respecta a mayores incrementos porcentuales de casos diagnosticados por COVID-19, cabe destacar los siguientes países:
Países | Incremento |
Iceland | 34% |
Kosovo | 33,67% |
Kazakhstan | 33,02% |
Georgia | 30,23% |
Azerbaijan | 23,33% |
Asimismo, los países con un mayor incremento porcentual de defunciones por COVID-19 han sido:
Países | Incremento |
Liechtenstein | 52,54% |
Kazakhstan | 39,42% |
Georgia | 26,57% |
Uzbekistan | 22,95% |
Cyprus | 19,19% |
Para más información, consulte el siguiente vídeo:
La siguiente tabla muestra los países europeos con casos y muertes confirmadas por pruebas de laboratorio de COVID-19. Datos a 2 de septiembre de 2021 – 07:22 a.m. CET
País | Casos Confirmados | Muertes totales |
---|---|---|
Reino Unido | 13309651 | 149324 |
Rusia | 10358099 | 304284 |
Francia | 10355341 | 124930 |
Turquía | 9554771 | 82635 |
Alemania | 7208790 | 112161 |
Italia | 6328076 | 137646 |
España | 6294745 | 89405 |
Polonia | 4127428 | 97592 |
Ucrania | 3854405 | 102421 |
Países Bajos | 3218604 | 21425 |
Chequia | 2481832 | 36219 |
Bélgica | 2105343 | 28331 |
Rumanía | 1811300 | 58796 |
Portugal | 1424016 | 18990 |
Israel | 1395113 | 8244 |
Eslovaquia | 1374850 | 16701 |
Suiza | 1332615 | 12227 |
Suecia | 1314784 | 15310 |
Serbia | 1302856 | 12760 |
Austria | 1285510 | 13752 |
Hungría | 1256415 | 39186 |
Grecia | 1210853 | 20790 |
Kazakstán | 1072999 | 18211 |
Georgia | 937640 | 13905 |
Dinamarca | 839952 | 3302 |
Irlanda | 811840 | 5912 |
Bulgaria | 749540 | 31027 |
Croacia | 720951 | 12609 |
Bielorrusia | 701192 | 5609 |
Azerbaiyán | 617679 | 8375 |
Lituania | 522884 | 7420 |
Eslovenia | 466554 | 5603 |
Noruega | 399318 | 1305 |
Moldavia | 376602 | 10290 |
Armenia | 345007 | 7977 |
Bosnia y Herzegovina | 291313 | 13442 |
Letonia | 277021 | 4579 |
Finlandia | 260292 | 1564 |
Estonia | 242552 | 1938 |
Macedonia del Norte | 225730 | 7975 |
Albania | 210885 | 3220 |
Uzbekistán | 199118 | 1485 |
Montenegro | 173161 | 2416 |
Chipre | 172697 | 639 |
Kosovo | 161560 | 2991 |
Luxemburgo | 103766 | 915 |
Malta | 54250 | 479 |
Islandia | 27059 | 37 |
Andorra | 23740 | 140 |
San Marino | 8202 | 100 |
Liechtenstein | 6208 | 69 |
Mónaco | 4985 | 39 |
Vaticano | 27 | 0 |
Fuente:
Johns Hopkins University
Más Información
Situación de la vacunación en Europa:
Estas son las medidas tomadas por España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania e Italia:
Deja una respuesta