En esta noticia se muestra un análisis de la evolución de COVID-19 en América con los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins durante los meses de agosto y septiembre.
El mes de septiembre se ha cerrado con un aumento del 6,38% de los casos diagnosticados de COVID-19 (89.964.588), y un crecimiento del 4,62% (2.214.867) de las muertes por la citada enfermedad. En agosto estas cifras fueron de 83.799.880 casos diagnosticados y 2.103.067 fallecidos por la citada enfermedad. El siguiente gráfico muestra la evolución de los casos confirmados y las muertes por COVD-19 durante los meses de agosto y septiembre:
Los países europeos con más casos diagnosticados y fallecidos se recogen en la tabla mostrada a continuación (datos a 14 de octubre de 2021):
País | Casos totales confirmados | Muertes totales |
Estados Unidos | 44.683.014 | 719.525 |
Brasil | 21.597.949 | 601.574 |
Colombia | 5.268.653 | 115.582 |
Argentina | 4.975.656 | 126.726 |
México | 3.732.429 | 282.773 |
Estados Unidos ha sido el país con más casos diagnosticados de COVID-19 hasta la fecha, con un total de 44.683.014 (un aumento del 9,47% durante el mes de septiembre). Este mismo país fue también el que tuvo el mayor número de casos diagnosticados de Coronavirus durante el mes de agosto (39.151.147). A continuación se presentan los datos de EE.UU., Brasil, Argentina, Colombia y México, los países con mayor número de casos confirmados:
Asimismo, este país sigue siendo el de mayor número de muertes por COVID-19, con un total de 719.525 (un aumento del 8,11% durante el mes de septiembre). En agosto, su número de muertes fue de 639.856. A continuación se muestra la evolución de los países que han terminado septiembre con el mayor número de muertes:
En cuanto a los mayores incrementos porcentuales de casos diagnosticados por COVID-19, la siguiente tabla muestra una comparación entre qué países son los que presentan un mayor incremento en agosto y septiembre:
Agosto | Septiembre | ||
País | Incremento | País | Incremento |
Cuba | 60,18% | Chile | 85,47% |
Santa Lucía | 44,80% | Perú | 39,14% |
Antigua y Barbuda | 31,46% | Colombia | 34,15% |
Jamaica | 26,60% | República Dominicana | 31,81% |
Guatemala | 25,80% | Ecuador | 22,64% |
Como se observa, Cuba fue el país con la mayor tasa de casos diagnosticados de COVID-19 durante el mes de agosto, con un incremento del 60,18%. Por otro lado, este lugar fue ocupado por Chile en septiembre, con un aumento del 85,47%.
Asimismo, la siguiente tabla muestra los países con mayor incremento porcentual de muertes por COVID-19 en agosto y septiembre:
Agosto | Septiembre | ||
País | Incremento | País | Incremento |
Cuba | 79,16% | Santa Lucía | 86,11% |
Jamaica | 26,25% | Antigua y Barbuda | 79,55% |
Bahamas | 23,34% | Cuba | 36,09% |
Trinidad y Tobago | 17,67% | Bahamas | 28,89% |
Santa Lucía | 15,73% | Guyana | 24,37% |
El cuadro muestra que en agosto el país que más aumentó fue Cuba (79,16%), mientras que en septiembre fue Santa Lucía la que más aumentó (86,11%).
La siguiente tabla muestra los países americanos con casos y muertes confirmadas por pruebas de laboratorio de COVID-19. Datos a 14 de octubre de 2021 – 09:25 am CET
País | Casos Confirmados | Muertes |
---|---|---|
US | 53659688 | 822892 |
Brasil | 22269031 | 619095 |
Argentina | 5556239 | 117111 |
Colombia | 5138603 | 129866 |
Mexico | 3956372 | 298944 |
Peru | 2279299 | 202524 |
Canada | 2111107 | 30307 |
Chile | 1802891 | 39063 |
Cuba | 965243 | 8321 |
Guatemala | 626675 | 16102 |
Bolivia | 585624 | 19622 |
Costa Rica | 570556 | 7353 |
Ecuador | 542960 | 33650 |
Panama | 491043 | 7425 |
Paraguay | 465824 | 16616 |
Venezuela | 443983 | 5319 |
República Dominicana | 416270 | 4246 |
Uruguay | 410311 | 6168 |
Honduras | 379402 | 10433 |
El Salvador | 121741 | 3821 |
Jamaica | 92950 | 2464 |
Trinidad y Tobago | 90829 | 2825 |
Suriname | 52031 | 1189 |
Bahamas | 24204 | 713 |
Saint Lucia | 13410 | 295 |
Antigua y Barbuda | 4259 | 118 |
Deja una respuesta