La viruela del mono (MPX) es una enfermedad zoonótica y actualmente es la infección ortopoxviral más prevalente en el ser humano tras la erradicación de la viruela y el cese de la vacunación universal contra la viruela.
En las zonas endémicas, el virus de la viruela del mono (MPXV) circula probablemente entre varios mamíferos, aunque no existe ningún reservorio conocido. Ocasionalmente, el contagio a los humanos genera brotes. El MPXV se transmite al ser humano a través de la mordedura o el contacto directo con la sangre, la carne, los fluidos corporales o las lesiones cutáneas/mucosas de un animal infectado.
Este informe presenta una actualización de los casos confirmados de MPX en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) y en todo el mundo. Los casos detectados en la UE/EEE se han notificado de acuerdo con la definición de caso del ECDC y se han obtenido a través del cribado de los sitios web oficiales. Los casos notificados desde fuera de la UE/EEE se recogen mediante el cribado de los sitios web oficiales y las fuentes de los medios de comunicación.
A continuación se mostrará una tabla con la última actualización de los casos confirmados:
Boletín de vigilancia del Mpox de la Oficina Regional Conjunta ECDC-OMS para Europa | ||||
País | Número de nuevos casos identificados a través del RSI, fuentes públicas oficiales y TESSy en las últimas 4 semanas ISO | Número acumulado de casos identificados a través del RSI, fuentes públicas oficiales y TESSy | Número acumulado de casos notificados a través de TESSy | |
España | 72 | 7408 | 7408 | |
Francia | 13 | 4110 | 4110 | |
Reino Unido | 29 | 3730 | 3678 | |
Alemania | 5 | 3673 | 3673 | |
Países Bajos | 14 | 1251 | 1251 | |
Portugal | 4 | 948 | 942 | |
Italia | 25 | 923 | 923 | |
Bélgica | 5 | 790 | 790 | |
Suiza | 5 | 551 | 551 | |
Austria | 2 | 327 | 327 | |
Israel | 0 | 262 | 230 | |
Suecia | 24 | 236 | 236 | |
Irlanda | 16 | 223 | 223 | |
Polonia | 4 | 214 | 214 | |
Dinamarca | 0 | 191 | 191 | |
Noruega | 0 | 93 | 93 | |
Grecia | 1 | 85 | 85 | |
Hungría | 0 | 80 | 80 | |
República Checa | 1 | 71 | 71 | |
Luxemburgo | 2 | 57 | 57 | |
Eslovenia | 0 | 47 | 47 | |
Rumanía | 3 | 46 | 46 | |
Finlandia | 0 | 42 | 42 | |
Serbia | 0 | 40 | 40 | |
Malta | 0 | 33 | 33 | |
Croacia | 0 | 29 | 29 | |
Islandia | 0 | 16 | 16 | |
Eslovaquia | 0 | 14 | 14 | |
Türkiye (Turquía) | 0 | 12 | 12 | |
Estonia | 0 | 11 | 11 | |
Bosnia y Herzegovina | 0 | 9 | 9 | |
Gibraltar | 0 | 6 | 5 | |
Bulgaria | 0 | 6 | 6 | |
Letonia | 0 | 6 | 6 | |
Chipre | 0 | 5 | 5 | |
Lituania | 0 | 5 | 5 | |
Ucrania | 0 | 5 | 5 | |
Andorra | 0 | 4 | 4 | |
Mónaco | 0 | 3 | 0 | |
Georgia | 0 | 2 | 2 | |
Federación de Rusia | 0 | 2 | 0 | |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | |
República de Moldavia | 0 | 2 | 2 | |
Groenlandia | 0 | 2 | 0 | |
San Marino | 0 | 1 | 1 | |
Total | 225 | 25573 | 25473 |
Distribución geográfica de los casos confirmados de MPX en los países de la UE/EEE
Los países que más contagios tienen son España, Francia, Reino Unido y Alemania.
Más información
Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak |
Fuente: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades – Noticia
Leave a Reply