Vacunación en Europa
La vacunación contra la COVID-19 se inició el 27 de diciembre de 2020 en toda la Unión Europea, en un momento de unidad.
De momento se vacunará a las personas incluidas en los grupos prioritarios, como las personas mayores o los profesionales sanitarios, pero pronto habrá suficientes vacunas para toda la población de la UE.
Una vez que haya suficientes personas vacunadas, podremos recuperar gradualmente la normalidad en nuestras vidas.
Evolución de la vacunación en Europa
País | % población con pauta completa | % población con primera dósis | Dosis Administradas |
---|---|---|---|
Malta | 18.5 | 36.3 | 236686 |
Hungría | 16.4 | 38.2 | 4405160 |
Dinamarca | 10.5 | 21.9 | 1513542 |
Islandia | 9.9 | 21.6 | 89131 |
Austria | 9.7 | 23.7 | 2457280 |
Chequia | 9.3 | 17.2 | 2299692 |
Irlanda | 9.1 | 21.5 | 1151002 |
Liechtenstein | 9.1 | 14 | 7383 |
Rumanía | 9 | 14.6 | 3705075 |
Grecia | 8.6 | 17.7 | 2330598 |
Italia | 8.2 | 19.3 | 13811111 |
Luxemburgo | 8.1 | 21.2 | 147515 |
España | 8.1 | 21.1 | 11410276 |
Chipre | 8 | 19.8 | 199817 |
Lituania | 8 | 22.5 | 699642 |
Suecia | 8 | 20.5 | 2315381 |
Francia | 7.8 | 22.1 | 15776126 |
Portugal | 7.6 | 20.7 | 2429172 |
Alemania | 7.3 | 19.1 | 18284633 |
Polonia | 7.3 | 20.6 | 8669253 |
Bélgica | 7.2 | 22.4 | 2717930 |
Estonia | 7.2 | 25 | 345959 |
Eslovaquia | 7.2 | 20.3 | 1219924 |
Eslovenia | 7.1 | 19.3 | 453856 |
Noruega | 6.8 | 19.9 | 1133721 |
Países Bajos | 6.3 | 23.1 | 4136776 |
Croacia | 3.9 | 15.8 | 663603 |
Bulgaria | 2.2 | 8.8 | 637219 |
Finlandia | 2.2 | 25.8 | 1252849 |
Letonia | 1.7 | 10.4 | 187102 |
Fuente: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Deja una respuesta